ООО «ИнжинирингСтрой» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «ИнжинирингСтрой» |
Рег.номер | 2 |
Город | г. Заволжье |
ИНН | 5261055701 |
ОГРН | 1075261007568 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.03.2007 |
Номер протокола вступления | 1/2 от 14.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 14.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.11.2009 г. №000000002 (Заявление на вступление) |
Номер протокола исключения | 14 |
Дата исключения | 11.12.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст.55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Санников Сергей Игоревич |
Юридический адрес | 606520, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Веденеева, д. 19, оф. 12 |
Фактический адрес | 606520, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Веденеева, д. 19, оф. 12 |
Веб-сайт организации | http://enconn.ru/ |
Электронная почта организации | inzhiniring.stroj@mail.ru |
Телефон | (831) 418-53-81 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 04.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления от 04.09.2017 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия №12 от 04.09.2017 г. в срок до 03.12.2017 г. (Решение №12/2 Заседания Дисциплинарной комиссии от 04.09.2017г.) Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия №8 от 27.08.2018 г. в срок до 25.11.2018 г. (Решение №8/1 Заседания Дисциплинарной комиссии от 27.08.2018г.) |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления от 04.09.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 04.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления от 04.09.2017 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия №12 от 04.09.2017 г. в срок до 03.12.2017 г. (Решение №12/2 Заседания Дисциплинарной комиссии от 04.09.2017г.) Приостановлено действие права, решение Дисциплинарная комиссия №8 от 27.08.2018 г. в срок до 25.11.2018 г. (Решение №8/1 Заседания Дисциплинарной комиссии от 27.08.2018г.) |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления от 04.09.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "БСД" |
Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №СРО-С №0083/520/16 от 14.12.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИнжинирингСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Май | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 31 мая 2010 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Апрель | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 4 мая 2011 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Май | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 4 июня 2012 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июль | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 30 июля 2013 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 2 июля 2014 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 1 сентября 2015 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Июнь | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 19 июля 2016 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июнь | Проверка завершена, нарушений нет Подготовлен акт №2-пп от 18 июля 2017 г. | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Август | Проверка завершена, выявлены нарушения Подготовлен акт №2-вп от 24 августа 2017 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Май | Проверка завершена, выявлены нарушения Подготовлен акт №2-пп от 29 июня 2018 г. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ИнжинирингСтрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 14.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 11.12.2018 15:55