Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Европроект» |
Сокращенное наименование | ООО «Европроект» |
Рег.номер | 4 |
Город | Нижний Новгород |
ИНН | 7841393722 |
ОГРН | 1089847335049 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.08.2008 |
Номер протокола вступления | 1/2 от 14.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 14.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 30.11.2009 г. №000000004 (Заявление на вступление) |
Номер протокола исключения | 15 |
Дата исключения | 16.05.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Захряпина Юлия Александровна |
Юридический адрес | 603016, Нижегородская область, Нижний Новгород, Веденяпина, 1В, 53 |
Фактический адрес | 603016, Нижегородская область, Нижний Новгород, Веденяпина, 1В, 53 |
Электронная почта организации | europroekt2008@yandex.ru |
Телефон | (831) 295-18-90 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ ВВ | 0,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ ВВ | 0,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Европроект»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Европроект» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: