Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ОптимаФинанс» |
Сокращенное наименование | ООО «ОптимаФинанс» |
Рег.номер | 7 |
Город | Москва |
ИНН | 7726640204 |
ОГРН | 1097746695640 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.11.2009 |
Номер протокола вступления | 1/3 от 17.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 17.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 03.12.2009 г. №000000007 (Заявление на вступление) |
Номер протокола исключения | 52 |
Дата исключения | 24.12.2010 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | ч.4 ст. 3.2 191-ФЗ |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Русаков Юрий Николаевич |
Юридический адрес | 117638, Москва, Симферопольски проезд, 4, 7 |
Фактический адрес | 117638, Москва, Симферопольский проезд, 4, 7 |
Электронная почта организации | optimafinans@mail.ru |
Телефон | (495) 744-35-41 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ ВВ | 0,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Размер взноса в КФ ВВ | 0,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 0,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ОптимаФинанс»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ОптимаФинанс» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: